
产品中心

产品介绍
恒温振荡器集恒温培养、振荡、混匀等多项功能。广泛应用于分子生物学、生态学、遗传、杂交、育种、发酵、医学、制药、检疫检测、食品检测、环保等领域的微生物培养、优化、筛选和细胞组织生理及生化反应等研究。
在线订购
产品特点:
外形为三段式设计,箱内分上下两层,升降式托盘架可调上下层之间高度;操作面板位置及开门方向均符合右手操作习惯,开、关门时都便于操作和观察;大面积玻璃视窗和符合体位的高度设计,可轻松观察到各个角落,适合实验室中试。
技术参数:
| 产品型号 | IS-RDV1 | IS-RSV1 |
| 产品名称 | 立式恒温振荡器 | |
| 主要区别特征 | 200L,单门双层,全温 | 200L,单门双层,单温 |
| 旋转频率 | 0rpm,30~300rpm | |
| 转速设置精度 | 1rpm | |
| 摆振幅度 | Φ26mm | |
| 最大容量 | 烧瓶夹:50mlx90/100mlx42/150mlx42/200mlx39/250mlx39/500mlx23/1000mlx14 | |
| 粘贴垫:50mlx100 / 100mlx70/ 150mlx67 / 200mlx52 / 250mlx44 / 300mlx33 / 500mlx24 / 1000mlx16 | ||
| 摇板尺寸 | 494x348mm / 494x333mm | |
| 温控范围 | 环境温度-15℃~60℃ (最低4℃) | 环境温度+5℃~60℃ |
| 温控精度 | 0.1℃ | |
| 温度均匀度 | ±0.5℃(@37℃) | |
| 自动除霜 | 有 | / |
| 来电自动恢复功能 | 有 | |
| 数显方式 | LCD | |
| 定时范围 | 0~999小时 | |
| 外形尺寸 (WxDxH) | 700×650×1320mm | |
| 内腔工作高度 | 上层:290mm, 下层:320mm | |
| 功率 | <1000W | <600W |
| 电源 | AC220V±22V, 50 / 60Hz | |
| 净重 | 187kg | 167kg |




