
产品中心

产品介绍
本恒温振荡器除了拥有IS-9系列同样的功能外,还达到了极精确的温度均匀性,特别是轻而坚固材质的外壳,使总重量大幅下降,外观流线造型,更具现代感,同时提高了保温性能,加上变频制冷技术,扩大了温控范围,降低了能耗,为细胞培养提供了更好的平台。
在线订购
产品特点:
技术参数:
| 产品型号 | IS-18C5 |
| 产品名称 | 叠加式恒温振荡器 |
| 主要区别特征 | 302L、全温、触屏、带CO2、50振幅 |
| 摇板尺寸 | 900x560mm |
| 最大烧瓶夹/粘贴垫数量 | 烧瓶夹:25mlx134 / 50mlx134 / 100mlx60 / 150mlx60 / 200mlx60 / 250mlx60 / 500mlx32 / 1000mlx22 / 2000mlx15 粘贴垫:25mlx187 / 50mlx187 / 100mlx112 / 150mlx104 / 200mlx84 / 250mlx76 / 500mlx40 / 1000mlx28 / 2000mlx15 / 5000ml(Thomson)x8 |
| 容量 | 302L |
| 最大负载 | 20kg |
| 转速负载对照 | 锥形瓶规格/ml:5000/2000/1000/500 个数/pcs:8/15/22/32 单个瓶容量/ml:2000/700/450/200 可达最高转速/rpm:240/190/240/270 |
| 温控范围 | 室温以下 20℃~60℃ (最低4℃) |
| 温控设置精度 | 0.1℃ |
| 温度均匀性 | ±0.2℃ (@37℃) |
| 旋转转速 | 0 (停止), 30~300rpm |
| 转速设置精度 | ±1rpm |
| 振幅 | Φ50mm |
| CO2传感器 | IR (红外线) |
| CO2浓度控制范围 | 0~20% |
| CO2浓度设置精度 | 0.1% |
| 开门30s重启后温度恢复时间 | ≤6min (@37℃) |
| 开门30s重启后CO2浓度恢复时间 | ≤6min (@5%) |
| 湿度类型 | 自然增湿 |
| 最大湿度 | 95% |
| 可编程段数 | 12段 |
| 杀菌 | 紫外杀菌 |
| 开门方式 | 下开 |
| 设置参数保护 | 密码保护 |
| 曲线显示类型 | 温度曲线、速度曲线、CO2浓度曲线、湿度曲线 |
| 显示方式 | 7寸彩色触控屏 |
| 触屏类型 | 电容式 |
| 定时范围 | 0~999h59min |
| U盘导出数据 | 有 |
| 屏上可查运行参数天数 | 7天之内 |
| 运行数据贮存周期 | 多于912天 |
| 运行数据贮存时间间隔 | 1分钟 |
| 数据贮存内容 | 运行时间、温度参数、CO2浓度参数、速度参数、运行状态 |
| 无霜设计 | 有 |
| 自动关闭屏显 | 有 |
| 第三层摇板高 | 1350mm |
| 自动锁屏 | 有 |
| 噪音等级 | ≤55dB |
| 可水冲洗 | 是 |
| 界面语言 | 可切换中文、英文显示 |
| 来电自动恢复功能 | 是 |
| 加热功率 | ≤800W |
| 制冷功率 | 70~230W(变频制冷) |
| 最大功率 | ≤1000W |
| 电源 | AC220V±22V, 50/60Hz |
| 主动加湿(选配) | 环境湿度+10%~90% 选配 |
| 自动补水(选配) | 选配 |
| WiFi手机监控(选配) | 选配 |
| 电脑监控(选配) | 选配 |
| 净重 | 200kg |
| 内腔尺寸 | 985x700x310mm |
| 外形尺寸 | 1355x885x(535+80地脚高)mm |




